Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Jari Huusko
- myyntipäällikkö, LKV, KED
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita +358442798802
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Jari Huusko
- myyntipäällikkö, LKV, KED
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita +358442798802
Kohteen kuvaus
Päätyhuoneisto erinomaisella paikalla lapsiperheelle. Leikkikenttä ja puistometsä lähellä, joten lapset voivat piipahtaa leikkimään turvallisesti suoraan omalta pihalta. Huoneistolla hulppean kokoinen valokatettu terassi. Huoneisto on varustettu ilmalämpöpumpulla, jolla voit vaikuttaa energiankulutukseen.
Perustiedot
Kohdenumero | 20020769 |
Sijainti |
|
Tyyppi | Rivitalo |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Huoneistoselitelmä | 3h,k,s |
Huoneiden lukumäärä | 3 |
Asuinpinta-ala | 75 m² |
Kokonaispinta-ala | 75 m² |
Kerros | 1 / 1 |
Rakennusvuosi (aloitettu) | 1985 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 1985 |
Rakennuksen käyttöönottovuosi | 1985 |
Vapautuu | Heti |
Asbestikartoitus | Ei |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 110 000 € |
Myyntihinta | 110 000 € |
Yhtiövastike | 188,75 € |
Vesimaksu |
|
Autopaikkamaksu |
|
Lisätietoja maksuista | Sähkö kulutuksen mukaan |
Tilat ja materiaalit
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
Saunan kuvaus |
|
Olohuoneen kuvaus |
|
Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Vaatehuoneet 2 kpl, ulkovarasto. |
Lisätiedot
Näkymät huoneistosta | Piha-alueet, länsi/itä |
Yleiskunto | Hyvä |
Lisätietoa kunnosta | Ilmalämpöpumppu 2015. Saunan ja kylpyhuoneen putket , lvv-varaaja, suihkutermostaatti, allas-bideehana, keittiön hana 2011. Keittiö remontti, jossa uusittiin keittiökalusteet ja kodinkoneet sekä keittiön sähköistys 2011 |
Energialuokka | C2007 |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Sähkö |
Muuta kauppaan kuuluvaa | Sälekaihtimet, ilmalämpöpumppu, eteisen peili. |
Kauppaan ei kuulu | Pyykinpesukone, irtaimistovalaisimet. |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Siilinjärven Suruttomanpuisto |
Taloyhtiön Y-tunnus | 0594539-6 |
Isännöitsijän yhteystiedot | Sointu Järvelin, 050 371 8252 |
Taloyhtiön Kiinteistön hoidosta vastaa | Asukkaat |
Taloyhtiön Kiinteistönhoidon lisätiedot | Talkoilla (nurmen leikkaus kiertävät vuorot), lumityöt ulkopuolinen urakoitsija. |
Taloyhtiöön kuuluu | Kuivaushuone, urheiluvälinevarasto |
Taloyhtiön asuntojen määrä | 9 |
Taloyhtiön neliöiden määrä | 548 m² |
(Taloyhtiön) Sähköpistokepaikkoja kpl | 10 |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2019 Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja huolto. 2016 ja 2018 pihamaat kunnostettu etupihan puolelta. 2014 Huoneistojen ikkunat ja parvekeovet uusittu (Karelia-ikkunat). 2011 Autoje lämpöpistoketolpat uusittu. 2008 Huoneistojen ulko-ovet uusittu. |
Tontin omistus | Oma |
Tontin pinta-ala | 3169 m² |
(Taloyhtiön) Lisätietoa kaavoituksesta | Siilinjärven kunta (017) 401 111 |
Katto |
|
Kaavoitus | Asemakaava |
Muut tilat | Eteinen, Tuulikaappi |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Keskusta n. 2,6 km, |
Liikenneyhteydet | Bussipysäkki n. 300 m |
Päiväkoti | Musiikki päiväkoti Pilke n. 1 km, päiväkoti Pilvilinna n. 3, 9 km |
Koulut | Alakoulu n. 3,2 km, yläkoulu ja lukio n. 3 km, |
Välitysliike
Yhteystiedot |
|
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Jari Huusko
- myyntipäällikkö, LKV, KED
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita +358442798802
- ,
- map ,
- my_location Katso sijainti kartalla