Savon Kiinteistö LKV
Kohteet
Rivitalo, 41,5 m2
1h+tupak+s
25 000,00 €
map Koppelontie 32, 71800 Siilinjärvi
my_location Katso sijainti kartalla
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Raija Jääskeläinen
- myyntisihteeri
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0440 279 884
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Raija Jääskeläinen
- myyntisihteeri
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0440 279 884
Koppelontie 32, Siilinjärvi, Räisälä
Heti vapaa päätyasunto hyvällä sijainnilla.
Tämä kaksio soveltuu hyvin niin omaan asumiseen kuin sijoituskohteeksikin. Asunnon keittiö ja olohuone on yhdistetty kivaksi tupakeittiöksi ja oma sauna on mukava lisä.
Tällä huoneistolla on lämmitystolpalla varustettu autopaikka ja keskustan palvelut ovat vain noin kolmen minuutin ajomatkan päässä.
Ota yhteyttä ja sovi aika asuntoon tutustumiselle!
Tämä kaksio soveltuu hyvin niin omaan asumiseen kuin sijoituskohteeksikin. Asunnon keittiö ja olohuone on yhdistetty kivaksi tupakeittiöksi ja oma sauna on mukava lisä.
Tällä huoneistolla on lämmitystolpalla varustettu autopaikka ja keskustan palvelut ovat vain noin kolmen minuutin ajomatkan päässä.
Ota yhteyttä ja sovi aika asuntoon tutustumiselle!
Perustiedot
| Kohdenumero | 21570049 |
| Osakkeet | 348-389 |
| Sijainti | Siilinjärvi, Räisälä Koppelontie 32 |
| Tyyppi | Rivitalo |
| Huoneistoselitelmä | 1h+tupak+s |
| Huoneiden lukumäärä | 2 |
| Sauna | Oma sauna |
| Parveke | Ei |
| Asuinpinta-ala | 41,5 m2 |
| Muut tilat | 0,0 m2 |
| Kokonaispinta-ala | 41,5 m2 |
| Yleiskunto | Tyydyttävä |
| Kerros | 1 / 1 |
| Rakennusvuosi | 1981 |
| Käyttöönottovuosi | 1981 |
| Vapautuu | Heti |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 25 000,00 € |
| Myyntihinta | 25 000,00 € |
| Hoitovastike | 166,00 € / kk |
| Yhtiövastike | 166,00 € / kk |
| Lisätietoja maksuista | Sähkö ja vesi kulutuksen mukaan. |
Tilat ja materiaalit
| Tilojen kuvaus | Eteinen: lattiassa muovimatto, seinissä ja katossa maali. |
| Saunan kuvaus | Lattiassa laatta, seinissä ja katossa paneeli, sähkökiuas. |
| Säilytystilat | Lämmin ja kylmä varasto taloyhtiön päädyissä. |
Lisätiedot
| Lämmitysjärjestelmä | Sähkö |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Siilinjärven Koppelonpesä |
| Tontin omistus | Vuokrattu |
| Tontin pinta-ala | 1 864,0 m2 |
| Huoneistot taloyhtiössä | 7 kpl (436.5 m2) |
| Rakennusmateriaali | Puu, tiili |
| Tehdyt korjaukset ja remontit | Kunnossapitotarveselvitys: 2014 väliaitojen huolto ja sokkelin maalaus, 2015 ulko-ovien uusinta, 2016 maalauksia, 2017 ikkunat ja terassin ovet, räystäiden huolto, 2018-19 kulkukäytävän ja parkkipaikan kunnostus, 2019 istutukset, 2021 ilmastointikanavien nuohous, 2022 lisälämmöneristys, 2023 varastorakennuksen suoristus ja ovet 8 kpl, huoneistojen väliset aidat uusittiin, sokkelin maalaus, 2025 aitojen käsittely puuöljyllä, katon huoltokorjaus. |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Kunnossapitotarveselvitys 2026-30: katon huoltokorjaus, putkien kunnon tarkistus, roskakatoksen uudistaminen, katon uusinta. |
| Katto | Tyyppi: Harja Kate: Pelti |
| Energiatodistus | Ei |
| Energialuokka | Ei lain edellyttämää energiatodistusta |
| Kaavoitus | Asemakaava |
| Muuta kauppaan kuuluvaa | Sälekaihtimet/rullaverhot |
| Viat ja vahingot | Vesivahinko: ei Kosteusvahinko: ei Home-/mikrobi- tai muita sisäilmaongelmia: ei Muita erityisiä ongelmia: ei |
| Rajoitukset | Taloyhtiöllä ei lunastusoikeutta. Osakkailla ei lunastusoikeutta. |
| Isännöitsijä | Juntunen Leena, Laitilantie 44, 71800 Siilinjärvi,puh. 040 964 4770. |
| Kiinteistönhoito | Kiinteistön hoidosta vastaa asukkaat |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | Keskustan palvelut n. 1,5 km. |
Välitysliike
| Yhteystiedot |
Savon Kiinteistö Oy LKV Kuiluntie 3, 71800 Siilinjärvi toimisto@savonkiinteistolkv.fi 0440 279 884 |
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Raija Jääskeläinen
- myyntisihteeri
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0440 279 884
- Rivitalo, 41.5 m2
- 1h+tupak+s
- map Koppelontie 32, 71800 Siilinjärvi
- my_location Katso sijainti kartalla